|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | HOP-156PT |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | $130.00 - $142.00 / Piece |
| Détails d'emballage: | Carton standard pour le système de télécommande Android de 15 pouces |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
15 pouces système de point de vente Android tout en un PC tablette
![]()
Spécification technique
| Système | CPU | Rockchip RK3188 processeur quad, clocké 1.6 | |||||||||||||
| La RAM | 1 Go | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 8 Go | ||||||||||||||
| Système de fonctionnement | Android 5. Je ne sais pas.1 | ||||||||||||||
| Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | ||||||||||||||
| Affichage | Panneau | Un écran LCD de 15 pouces. | |||||||||||||
| Résolution | 1280*800 | ||||||||||||||
| Zone active | 332 × 207 mm | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir. | ||||||||||||||
| angle de vue | 176/170! Je vous en prie! | ||||||||||||||
| Ratio de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminance | 250 cdm2 | ||||||||||||||
| Ratio d'aspect | 16:9 | ||||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Le dongle 3G. | Un dongle USB 3G ext. | ||||||||||||||
| Éthernet | 100 M/1000 M | ||||||||||||||
| La dent bleue | La Dent Bleue 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | Fente à cartes | SD, prise en charge jusqu'à 32 Go | |||||||||||||
| Dispositif USB | Une mini-USB OTG. | ||||||||||||||
| Un hôte USB x 3 | L'hôte USB 3.0 | ||||||||||||||
| Le jack électrique | Entrée de courant continu | ||||||||||||||
| HD | Sortie HD | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| Écouteurs | 3Écouteurs de 5 mm | ||||||||||||||
| Port de série | USB pour le port série | ||||||||||||||
| Jeux médiatiques | Format vidéo | Je suis un spécialiste.263Je ne sais pas.264,VC1,RV etc.,support jusqu'à 4K | |||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc. Il s'agit d'un logiciel qui est utilisé pour les téléchargements. | ||||||||||||||
| Une photo | jpeg | ||||||||||||||
| Autres | Support de montage murale | Montage sur le mur de 100 mm | |||||||||||||
| Le Président | 2*2W | ||||||||||||||
| La caméra | 2.0M/P, caméra avant | ||||||||||||||
| Microphone | - Oui, oui. | ||||||||||||||
| Langue | Multilingues | ||||||||||||||
| Temps de travail | 0 à 40 degrés | ||||||||||||||
| Les accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V/3A | |||||||||||||
| Manuel de l'utilisateur | - Oui, oui. | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Applications professionnelles![]()
Je suis à Shenzhen.Hopestar Sci-techCo., Ltd.est une entreprise leader de LCD et de LED Moniteur à Shenzhen, Chine, En tant qu'entreprise de haute technologie, nous avons notre propre R & D, usine, marketing et service après-vente, nous sommes spécialisés dansMoniteur LCD, moniteur à écran tactile, moniteur CCTV, moniteur à cadre ouvert, tout en un seul PC.depuis 2002
L'usine de HOPESTRAR
Surfaces: 10,000M²Atelier standard sans poussière
Travailleur: 300 travailleurs
Résultats annuels:1,000,000pcs de moniteurs par an
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nous sommes membres du Service d'assurance commerciale. Avec nous, vous pouvez obtenir
Vous avez besoin de plus de détails sur Alibaba Tra Assurance Service Cliquez sur https://tradeassurance.alibaba.com/ Or inquiry us directly.