Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE&FCC&Rohs |
Numéro de modèle: | Le numéro WA1053T |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 pièce |
Prix: | Price can be nogotiable |
Détails d'emballage: | 68*22*39 cm |
Délai de livraison: | 5~7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
10.1 pouces IPS POS PC Android 9.0 5.0MP Caméra RK3399 Touch Bluetooth RJ45 avec POE
1Un design merveilleux avec une structure plate, un design ergonomique, un cadre mince.
2. blanc et noir, les services OEM sont disponibles.
3. RK3399 avec Android 7.1 & 9.0 technologie avancée pour les kiosques, les points de vente, les commentaires, la signalisation numérique interactive intelligente et la maison intelligente, etc.
4. Panneau IPS industriel 10.1" avec écran tactile capacitif à 10 points, sens tactile incroyable.
5.Interférence anti-lumière, pour assurer la précision pendant le processus de fonctionnement ((il peut être utilisé normalement même sous des lumières fortes).
6.Configuration flexible, peut être étendue pour installer tous les accessoires et fonctions en fonction des exigences des clients.
7Conception avancée, technologie d'assemblage stricte, qualité stable, faible dysfonctionnement.
8. On et Off contrôlés ensemble par un seul bouton, sans installation ni débogage.
Spécification technique
Système | CPU | RK3399, A72 à double noyau + A53 à quatre noyaux | |||||||||||||
La RAM | 2 Go | ||||||||||||||
Mémoire interne | 16 Go | ||||||||||||||
Système de fonctionnement | Android 7. Je ne sais pas.1 | ||||||||||||||
Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | ||||||||||||||
Affichage | Panneau | 10.1" panneau IPS LCD | |||||||||||||
Résolution | 1280*800 | ||||||||||||||
Zone active | 216.96 ((H) x 135,6 mm ((V) | ||||||||||||||
Mode d'affichage | Normalement noir, IPS | ||||||||||||||
angle de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
Ratio de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
Luminance | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
Ratio d'aspect | 16:10 | ||||||||||||||
Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Éthernet | RJ45, 100M/1000M | ||||||||||||||
3G/4G | Prise en charge du dongle USB 3G/4G externe | ||||||||||||||
Bluetooth | Le Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
Interface | Fente à cartes | SD, prise en charge jusqu'à 32 Go | |||||||||||||
Mini USB | 1×USB OTG | ||||||||||||||
Une clé USB 2.0 | 3 fois USB 2.0 | ||||||||||||||
Le jack électrique | Entrée de courant continu | ||||||||||||||
RJ45 | RJ45,100M/1000M (POE est disponible) | ||||||||||||||
Écouteurs | 3Écouteurs de 5 mm | ||||||||||||||
Port de série | Port série USB | ||||||||||||||
Jeux médiatiques | Format vidéo | Je suis un spécialiste.263Je ne sais pas.264,VC1,RV etc.,support jusqu'à 1080p. | |||||||||||||
Format audio | MP3/WMA/AAC, etc. Il s'agit d'un logiciel qui est utilisé pour les téléchargements. | ||||||||||||||
Une photo | jpeg | ||||||||||||||
Autres | NFC | NFC est disponible | |||||||||||||
Le Président | 2*2W | ||||||||||||||
La caméra | 2.0M/P, caméra avant | ||||||||||||||
Microphone | - Oui, oui. | ||||||||||||||
Langue | Multilingues | ||||||||||||||
Les accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V/2A | |||||||||||||
Manuel de l'utilisateur | - Oui, oui. |
- Je ne sais pas.
Type d'écran: IPS
Taille de l'écran: 10,1 pouces
Résolution de l'écran:1280*800
Système:
RK3399 Processeur à double cœur A72 + quadricœur A53 jusqu'à 2,0 GHz
2 Go de mémoire vive + 16 Go de ROM.
Prise en charge du Bluetooth 4.0 pour la transmission de données sans fil.
Le support OTG, 10/100M RJ45
Prise en charge d'une carte SD externe, jusqu'à 32 Go (non incluse).