|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | USD 200-270 Per PCS |
| Détails d'emballage: | Emballage en carton |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
Tablette Android PC tout en un PC Tablette 15,6 pouces Système Android 8.1
1." Affichage Full HD 1080p; peut accélérer 32 ou 64 Go de stockage interne.
2. garantie limitée de 2 ans
3Profitez de millions de films, épisodes télévisés, chansons, livres, applications et jeux
4.Écran IPS avec WIFI, Bluetooth, pour une meilleure utilisation
| Système | CPU | RK3288, cortex A17 à quatre noyaux,1.6G | |||||||||||||
| La RAM | 2 Go | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 16 Go | ||||||||||||||
| Système de fonctionnement | Je suis sous Android 5.1/8.1 | ||||||||||||||
| Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | ||||||||||||||
| Affichage | Panneau | 15.6"Panneau IPS LCD | |||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Zone active | 344.16 ((H) x 193,59 mm ((V) | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir, IPS | ||||||||||||||
| Angle de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Ratio de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminance | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Ratio d'aspect | ,16:10 | ||||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Éthernet | 100M/1000M sur le réseau éthernet | ||||||||||||||
| Dent à boulets | Le Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | Fente à cartes | Carte SD | |||||||||||||
| USB | L'hôte USB | ||||||||||||||
| Micro-USB | Micro-USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB pour série | ||||||||||||||
| RJ45 avec POE | RJ45 | ||||||||||||||
| Le POE | Pour les appareils électroniques | ||||||||||||||
| Port d'alimentation | Entrée de courant continu | ||||||||||||||
| Écouteurs | 3.5mm écouteur + Microphone | ||||||||||||||
| Le jeu des médias | Format vidéo | Je suis un spécialiste.263Je ne sais pas.264,VC1,RV etc.,support jusqu'à 4K | |||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc. Il s'agit d'un logiciel qui est utilisé pour les téléchargements. | ||||||||||||||
| Une photo | jpeg | ||||||||||||||
| VESA | Pour les appareils à combustion | ||||||||||||||
| Le Président | 2*1,5 W | ||||||||||||||
| Barre lumineuse LED | Barre lumineuse LED | ||||||||||||||
| La caméra | 2.0M/P, caméra avant | ||||||||||||||
| Température de travail | 0 à 40 degrés | ||||||||||||||
| Langue | Multilingues | ||||||||||||||
| Couleur | Blanc/noir | ||||||||||||||
| Les accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V/2A | |||||||||||||
| Manuel de l'utilisateur | - Oui, oui. | ||||||||||||||
![]()
![]()