|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils à combustion |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Price can be negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard OEM Logo marché de l'appareil photo nfc 10 pouces Android affichage publicitaire |
| Délai de livraison: | 2-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
![]()
| Spécification | ||||||||||||||
| Affichage | Écran | 13Écran LED de 0,3 pouces | ||||||||||||
| Résolution | La taille est 1920x1080 | |||||||||||||
| Lumière | 350 cdm2 | |||||||||||||
| Le contraste | 1000 | |||||||||||||
| Échelle/aire d'affichage | 16:10/ Zone d'affichage: 285×177 mm | |||||||||||||
| Configuration | CPU | Processeur quad-core Rockchip RK3288, clocké à 2,0G | ||||||||||||
| La RAM | 2G | |||||||||||||
| ROM | 8 Go | |||||||||||||
| Système | Android 6.0 ou 8.1 | |||||||||||||
| Réseau | Le WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Éthernet | Prend en charge la connexion à l'interface réseau RJ45 | |||||||||||||
| Bluetooth | Le Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| 3G/4G | Prise en charge du dongle USB 3G/4G externe | |||||||||||||
| Je suis Jack. | SD | Slots pour carte SD 1x (support maximum 32 Go) | ||||||||||||
| Mini USB | 1×USB OTG (à travers pour déboguer la machine, brosser le programme système) | |||||||||||||
| Une clé USB 2.0 | Interface 3×USB 2.0 (support pour le disque U, la souris, le clavier, l'imprimante etc.) | |||||||||||||
| RJ45 | Interface réseau 1×RJ45 | |||||||||||||
| Écouteurs | une prise casque de 1 × 3,5 mm | |||||||||||||
| Le pouvoir | une prise de courant continu de 1 × 4,0 mm | |||||||||||||
| Multimédia | Vidéo | Prise en charge du MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263Je ne sais pas.264, RV, etc. (support maximum 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Prise en charge MP3, WMA, AAC et ainsi de suite | |||||||||||||
| En photo | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Autres paramètres | Clavier de souris sans fil | Le soutien | ||||||||||||
| Le Président | haut-parleurs de 2 × 2 W | |||||||||||||
| La caméra | appareil photo standard de 200 W avec pixel (optionnel) | |||||||||||||
| Langue du DSO | Opérations de DSO en chinois, anglais, allemand, coréen, russe, français, espagnol, arabe, etc. | |||||||||||||
| Assistance logicielle | Applications d'installation gratuites ( cartes, jeux, courrier électronique, applications développées par vous-même, etc.) | |||||||||||||
| - Une pièce jointe. | Adaptateur | Un, spécifications: 12V/2A | ||||||||||||
| Le support de bureau | Une. | |||||||||||||
| Commande à distance | Je ne veux pas. | |||||||||||||
| Manuel de l'utilisateur | Une. | |||||||||||||
| Plaque de couverture anti-vol | Un, (peut couvrir les dispositifs d'insertion, tels que le disque U ou carte SD, pour empêcher le vol) | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()