|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | MD251F |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | usd 200-240 usd /pcs |
| Détails d'emballage: | 68 x 17 x 53 cm |
| Délai de livraison: | 5~7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
Moniteur d'ordinateur PC mural Moniteur de bureau de jeu Moniteur de 32 pouces Moniteur d'ordinateur
| Résolution | 1920*1080 | |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz | |
| Panneau | L'AUO M315DVR01 est à votre disposition.9 | |
| Zones actives | 697.344 mm ((H) X392.256 mm ((V) | |
| La hauteur des pixels | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) mm | |
| Courbure | Pour les véhicules à moteur | |
| Ratio d'aspect | 16:9 | |
| Rétrécissement | LED | |
| Lumière | 350cd/m2 | |
| Ratio de contraste | 3000:1 | |
| Température de couleur | par défaut:7500K 6500/7500/9300 | |
| Couleur | 16.7M | |
| Gamme de couleur | NTSC 85% | |
![]()
| Interface | Entrée 1 | HDMI 2. Je vous en prie.0 |
|---|---|---|
| Entrée 2 | DP | |
| Entrée 3 | Audio |
![]()