|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | MD241F |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
| Prix: | Price can be negotiable |
| Détails d'emballage: | 63x62x42cm |
| Délai de livraison: | 5~7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux/mois |
Les spécifications
| Panneau | Nom | Moniteur LED de 24 pouces pour les jeux | |||||||||||||
| Zone d'observation | 527.04 × 296,45 mm2) | ||||||||||||||
| Angle de vue | H:170°V:160° | ||||||||||||||
| Résolution (type) | La fréquence d'émission est de 120 Hz | ||||||||||||||
| Le point de vue | 233.1umx233.1um | ||||||||||||||
| Afficher la couleur | 1.07 milliards de couleur | ||||||||||||||
| Lumière (type) | 350cd/m2 | ||||||||||||||
| Temps de réponse (Typ.) | 1 ms | ||||||||||||||
| Ratio de contraste (type) | 5000000:1 | ||||||||||||||
| Fonction | Connecteur | Pour les télécommunications électroniques: | |||||||||||||
| Jeux à l'avantage | AMD Free Sync/Low blue light/Ultra vif | ||||||||||||||
| Opération | Langue du DSO | 12 langues | |||||||||||||
| Caractéristiques | Serrure de Kensington | 1,000:1 | |||||||||||||
| Le Président | Adaptateur externe | ||||||||||||||
| Le pouvoir | Le type | Énergie en courant continu | |||||||||||||
| Voltage | DC 12v 3A | ||||||||||||||
| Consommation | Pour les appareils électroniques | ||||||||||||||
| En attente | 0.5W | ||||||||||||||
| Les accessoires | Les accessoires | 1.5m câble d'alimentation, DP1.4 câble | |||||||||||||
Des photos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes