|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | HOP121 à 8 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Price can be negotiable |
| Détails d'emballage: | 59 x 10 x 27 cm |
| Délai de livraison: | 5~7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
Moniteur d'ordinateur à écran tactile résistif RS323 USB
| Généraux | |||||
| Série | Résistant à l'eau et cadre ouvert | ||||
| Type de écran LCD | 12.1 TFT-LCD | ||||
| Entrée vidéo | VGA et DVI, HDMI - optionnel | ||||
| Contrôles du DSO | Permettre les réglages à l'écran de la luminosité, du rapport de contraste, du réglage automatique, de la phase, de l'horloge, de l'emplacement H/V, des langues, de la fonction, de la réinitialisation | ||||
| Énergie | Type: brique extérieure | ||||
| Voltage d'entrée (ligne): 100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz | |||||
| Voltage/courant de sortie: 12 volts à 4 ampères maximum | |||||
| Interface de montage | 1) VESA 75 mm et 100 mm | ||||
| 2)2)Soutien de montage, horizontal ou vertical | |||||
| Spécification LCD | |||||
| Zone active (mm) | 246.0 ((H) × 184.5 ((V) | ||||
| Résolution | 1024*768 | ||||
| La hauteur du point. | 0.3075 x 0.3075 | ||||
| Voltage d'entrée nominal VDD | Le type de la source de chaleur | ||||
| Angle de vue (v/h) | 60°/70° (CR>5) | ||||
| Le contraste | 1000:1 | ||||
| Lumilité ((cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - facultatif | ||||
| Temps de réponse ((Rising/Falling) | 5 ms/5 ms | ||||
| Couleur de support | 16.2M couleurs | ||||
| Lumière de fond MTBF ((hr) | 50000 | ||||
| Spécification de l'écran tactile | |||||
| Le type | Écran tactile résistif | ||||
| Résolution | Écran tactile à 4 fils/5 fils | ||||
| Transmission de la lumière | 92% | ||||
| Cycle de vie du toucher | 50 millions | ||||
| Temps de réponse au toucher | 2 secondes | ||||
| Interface du système tactile | Interface USB | ||||
| Consommation d'électricité | Pour les appareils à commande numérique | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()