Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | Hopestar |
Certification: | FCC CE RoHS |
Numéro de modèle: | HP185 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 pièce |
Conditions de paiement: | T/T,L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
Système | Processeur | RK3288, Quad-core A17, 1.6G | |||||||||||||
RAM | 2 Go | ||||||||||||||
Mémoire interne | 16 Go | ||||||||||||||
Système d'exploitation | Android 8.1 | ||||||||||||||
Écran tactile | Tactile capacitif 10 points |
Affichage | Panneau | Panneau LCD 18,5" | |||||||||||||
Résolution | 1366x768 | ||||||||||||||
Zone active | 409.8×230.4(mm2) | ||||||||||||||
Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||||
Angle de vision | 85/85/85/85(G/D/H/B) | ||||||||||||||
Rapport de contraste | 1500 | ||||||||||||||
Luminosité | 250cd/m2 | ||||||||||||||
Format d'image | 16:9 |
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
Ethernet | Ethernet 100M/1000M | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Interface | Logement pour carte | Carte SD | |||||||||||||
USB | Hôte USB | ||||||||||||||
Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
USB | USB pour série | ||||||||||||||
RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
POE | optionnel | ||||||||||||||
Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | ||||||||||||||
Écouteurs |
Écouteurs 3,5 mm + Microphone |