|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | HP1506 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | $175.00 - $189.00 / Unit |
| Détails d'emballage: | Emballage standard 15.6 pouces h/d tablette Android |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
15 pouces 1080P Android 6.0 PC tout en un avec écran tactile pour les supermarchés et les détaillants
Copie de la page détail du produit
Dans un environnement de vente au détail en évolution rapide, la fiabilité et l'efficacité sont essentielles à la satisfaction des clients et à la bonne marche des opérations.Le PC à écran tactile Android tout-en-un de 15 pouces 1080P est conçu pour répondre exactement à ces besoins, combinant un traitement puissant, une interface intuitive et une construction durable pour offrir des performances constantes dans des espaces commerciaux exigeants tels que les supermarchés, les dépanneurs,et zones de libre-service.
![]()
Performance efficace pour l'utilisation au détail et dans le commerce
Il est alimenté par un processeur octa-core de 1,5 GHz avec Android 6.0, ce PC tout-en-un à écran tactile assure des performances stables et réactives. Il gère facilement les applications POS, les menus numériques et les interfaces client,permettant des transactions plus rapides et des flux de travail plus fluidesSa plateforme Android ouverte prend en charge diverses applications et intégrations commerciales, permettant aux détaillants et aux intégrateurs de déployer des solutions personnalisées qui correspondent à leurs besoins opérationnels.
![]()
Affichage Full HD avec une durabilité commerciale
L'écran Full HD de 15 pouces offre des visuels clairs et vibrants avec de larges angles de vision, assurant une excellente visibilité pour les utilisateurs et les clients.Son panneau multi-touch capacitif offre une réponse tactile fluide et préciseL'écran est conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.avec une protection anti-éblouissement et une luminosité élevée qui restent fiables sous nos
| Système | CPU | RK3368, le cortex A53 à huit noyaux,1.5G | |||||||||||||
| La RAM | 1 Go | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 8 Go | ||||||||||||||
| Système de fonctionnement | Android 6. Je ne sais pas.0 | ||||||||||||||
| Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | ||||||||||||||
| Affichage | Panneau | 15.6"Panneau IPS LCD | |||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Zone active | 344.16 ((H) x 193,59 mm ((V) | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir, IPS | ||||||||||||||
| Angle de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Ratio de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminance | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Ratio d'aspect | ,16:9 | ||||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Éthernet | 10M/100M sur le réseau Ethernet | ||||||||||||||
| Dent à boulets | Le Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | Fente à cartes | Carte TF | |||||||||||||
| USB x 2 | L'hôte USB | ||||||||||||||
| Micro-USB | Micro-USB OTG | ||||||||||||||
| H/D/MI | Sortie H/DMI | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| Port de série | USB pour le port série | ||||||||||||||
| Port d'alimentation | Entrée de puissance en courant continu | ||||||||||||||
| Écouteurs | 3Écouteurs de 5 mm | ||||||||||||||
| Le jeu médiatique | Format vidéo | Je suis un spécialiste.263Je ne sais pas.264,VC1,RV etc.,support jusqu'à 4Kx2K ((H.264) | |||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc. Il s'agit d'un logiciel qui est utilisé pour les téléchargements. | ||||||||||||||
| Une photo | jpeg | ||||||||||||||
| Autres | Batterie | 4500 mAh/7,4 V, durée de fonctionnement environ 1,5 heure | |||||||||||||
| NFC | Les cartes de type A et de type B selon la norme ISO/CEI 14443 | ||||||||||||||
| Le Président | 2*2W | ||||||||||||||
| La caméra | 5.0M/P, caméra avant avec AF | ||||||||||||||
| CMI | MIC intégré | ||||||||||||||
| Consommation d'électricité | 20 W | ||||||||||||||
| Température de travail | 0 à 40 degrés | ||||||||||||||
| Certificats | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. | ||||||||||||||
| Langue | Multilingues | ||||||||||||||
| Les accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V/2A | |||||||||||||
| Manuel de l'utilisateur | - Oui, oui. | ||||||||||||||
Intégration et connectivité transparentes
Conçu avec une connectivité flexible à l'esprit, l'appareil comprend des ports Wi-Fi, Ethernet et USB pour des connexions réseau et périphériques stables.Sa structure compacte et ses options de montage murale ou de bureau permettent une installation facile dans divers environnements de vente au détailQu'il soit placé à un comptoir de service, utilisé comme affichage d'affichage numérique ou intégré à un kiosque de commande, il s'intègre facilement dans les conceptions modernes des magasins.
![]()
Optimisé pour les applications de détail et d'affaires
Ce PC à écran tactile Android est spécialement conçu pour les supermarchés et le commerce de détail, offrant un équilibre entre performance, efficacité énergétique et fonctionnement convivial.moniteur d'inventaire, ou tableau de prix numérique, offrant aux exploitants de magasins une plateforme polyvalente pour la numérisation des entreprises.
![]()
OEM et ODM convivial
Hopestar fournit des options de personnalisation OEM et ODM pour répondre aux besoins uniques en matière de marque et de matériel des distributeurs, intégrateurs et fournisseurs de solutions de vente au détail.intégration du micrologiciel, et l'optimisation de l'interface peut être adaptée pour s'assurer que chaque projet s'aligne parfaitement aux exigences du client.
![]()
Un partenaire technologique fiable
Avec des années d'expérience au service de clients commerciaux internationaux, Hopestar fournit des solutions d'affichage basées sur Android qui combinent innovation et fiabilité.Notre expertise en ingénierie et notre réseau de soutien mondial assurent un déploiement en douceur du prototype au déploiement à grande échelle..
Le PC Android tout-en-un à écran tactile de 15 pouces n'est pas seulement un écran mais un point de contact numérique pratique qui améliore les opérations commerciales et l'interaction avec les clients.C'est la plateforme idéale pour les détaillants modernes qui souhaitent rationaliser leurs flux de travail et offrir des expériences numériques attrayantes..
![]()
![]()