|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Price negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte à cadeaux (avec emballage):320*241*129mmNet 1.45KG tablette Android à écran tactile nfc |
| Délai de livraison: | 2-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
| Système | CPU | RK3288 Cortex du noyau quadriple A17 | |||||||||||
| La RAM | 2 Go | ||||||||||||
| Mémoire interne | 16 Go | ||||||||||||
| Système de fonctionnement | Android 8. Je ne sais pas.1 | ||||||||||||
| Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | ||||||||||||
| Affichage | Panneau | Disque LCD de 8 pouces | |||||||||||
| Résolution | 1280*800 | ||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||
| Angle de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||
| Ratio de contraste | 800 | ||||||||||||
| Luminance | 250 cd/m2 | ||||||||||||
| Ratio d'aspect | ,16:10 | ||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||
| Éthernet | RJ45,10M/100M/1000M | ||||||||||||
| Les oiseaux à dents bleues | La dent bleue 4.0 | ||||||||||||
| Interface | Fente à cartes | TF, prise en charge jusqu'à 32 Go | |||||||||||
| USB | Un esclave USB | ||||||||||||
| USB | L'hôte USB x2 | ||||||||||||
| HDMI | Sortie HDMI | ||||||||||||
| Port d'alimentation | Entrée de courant continu | ||||||||||||
| Écouteurs | 3Écouteurs de 0,5 mm avec microphone | ||||||||||||
| USB | USB pour le format série (format RS232) | ||||||||||||
| RJ45 | Fonction Ethernet uniquement | ||||||||||||
| Le jeu des médias | Format vidéo | Je suis un spécialiste.265Je ne sais pas.264,VC-1,VP8,etc.,support jusqu'à 4K | |||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc. Il s'agit d'un logiciel qui est utilisé pour les téléchargements. | ||||||||||||
| Une photo | jpeg | ||||||||||||
| Autres | Batterie | Optionnel | |||||||||||
| Microphone | Microphone unique | ||||||||||||
| Le Président | 2*2W | ||||||||||||
| Langue | Multilingues | ||||||||||||
| Température de travail | 0 à 40 degrés | ||||||||||||
| Certificats | |||||||||||||
| Couleur | Blanc/noir | ||||||||||||
| Les accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V/1,5A | |||||||||||
| Manuel de l'utilisateur | - Oui, oui. | ||||||||||||
Dans de nombreux environnements de services numériques d'aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'une tablette fiable et flexible qui peut supporter un fonctionnement quotidien stable.affichage intelligent des informations commerciales ou d'entreprise, la performance de la tablette affecte directement l' efficacité du service et l' expérience utilisateur.Cet écran tactile IPS 10 pouces tout en une tablette Android est conçu pour les acheteurs B2B qui veulent la stabilité de qualité commerciale, un soutien à l'approvisionnement à long terme et une intégration en douceur dans les systèmes existants.
Cet appareil combine une structure compacte et élégante avec une forte capacité de traitement, ce qui le rend adapté au fonctionnement continu dans les magasins de détail, les hôtels, les immeubles de bureaux,les installations médicales et les kiosques de serviceSon écran IPS offre une visibilité claire à des angles de vision larges, ce qui est essentiel pour les écrans et les terminaux interactifs.
![]()
![]()
Contrairement aux tablettes grand public, ce modèle est conçu pour des scénarios d'affaires exigeants.La conception tout en un réduit le besoin d'accessoires externes et maintient l'installation propre et sécuriséPour les intégrateurs et les distributeurs, cette stabilité se traduit par un déploiement plus facile des projets et moins d'appels de service.
Les entreprises à la recherche d'un matériel fiable pour les terminaux intelligents, les systèmes de file d'attente ou les rayons de vente au détail peuvent bénéficier des performances constantes de cette tablette.Il prend en charge les mises à jour continues et la compatibilité logicielle, ce qui vous donne la flexibilité de mettre à l'échelle vos services numériques dans le temps.
![]()
L'écran IPS de 10 pouces offre des couleurs vives et précises, permettant une lecture confortable même sous un éclairage intérieur fort.panneaux d'affichage numérique ou de salles de réunionL'écran tactile réactif assure un fonctionnement en douceur, aidant les utilisateurs à effectuer des tâches sans délai.
Cette tablette est bien adaptée à des environnements tels que les halls d'entrée d'entreprises, les salles de classe, les systèmes d'enregistrement des gymnases et les bureaux de service des hôtels où un affichage net et professionnel est essentiel.
![]()
Les intégrateurs de système peuvent facilement intégrer cette tablette dans des scénarios d'application plus larges.En conséquence, il fonctionne bien dans les systèmes de gestion des services quotidiens dans des secteurs tels que le commerce de détail, l'hôtellerie, la santé et l'éducation.
Sa compatibilité et sa gestion stable de l'alimentation permettent aux entreprises d'exécuter des tableaux de bord basés sur le cloud, des mises à jour de contenu en temps réel et des applications interactives sans interruption
![]()
La tablette est construite avec des composants de haute qualité et suit les normes de production commerciales.Cela donne confiance dans la promotion du produit pour un déploiement à grande échelle.
Avec un matériel fiable, les entreprises peuvent se concentrer davantage sur l'amélioration des opérations et moins sur l'entretien des équipements.
Cette tablette offre un équilibre entre durabilité, qualité d'affichage et efficacité du système.
Visiteur enregistré
Catalogue numérique
Panneaux de gestion des chambres
Terminals de rétroaction des clients
Affichage de la promotion au détail
Kiosques éducatifs
Sa configuration flexible et sa structure propre en font un excellent choix pour les entreprises qui souhaitent moderniser leurs processus de service tout en conservant une apparence élégante et organisée.