|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | P215PM |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Prix: | usd 141-145usd /pcs |
| Détails d'emballage: | 47 x 20 x 40 cm |
| Délai de livraison: | 2-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
![]()
| Taille du panneau | Moniteur à écran tactile industriel TFT-LCD de 21,5 pouces | ||||||
| Rapport d'affichage | 16:9 | ||||||
| Résolution standard | 1920*1080/60HZ | ||||||
| Nombre de couleurs | 16.7M | ||||||
| Luminosité | 350cd/m2 | ||||||
| Temps de réponse | 5ms | ||||||
| Angle de vision | Horizontal:80° | ||||||
| Vertical:70° | |||||||
| Rapport de contraste | 1000/1 | ||||||
| Format d'entrée vidéo | (analogique) RVB | ||||||
| Interface | VGA pour signal vidéo | ||||||
| HDMI, AV, TV, USB, BNC, DVI en option | |||||||
| Fréquence | HSF:30-80KHZ VSF:56-75HZ | ||||||
| Alimentation | Alimentation externe: CC 12V | ||||||
| Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement:-10 à 60°C Température de stockage:-20 à 70°C | ||||||
| Humidité relative de fonctionnement:20% à 80%; humidité relative de stockage:10% à 90% | |||||||
| Modèle tactile | Écran tactile capacitif projeté | ||||||
| Optionnel | (tactile résistif, SAW, tactile infrarouge, etc. en option) | ||||||
| Durée | 50000 heures | ||||||
| Validité du toucher | >1 000 000 | ||||||
| Montage (en option) | 1) fournir des supports muraux pour montage mural, VESA 75mm et 100mm | ||||||
| 2) fournir une base métallique stable pour supporter le moniteur | |||||||
| Contrôle OSD | AUTO,+,POWER,-,MENU | ||||||
| luminosité, rapport de contraste, réglage automatique, position de phase, horloge, Langues, fonction, Installer, réinitialiser | |||||||
| Interface tactile | USB ou RS232 en option | ||||||
| Temps de réponse tactile | 5ms | ||||||
| Garantie | 1 an, fourniture de pièces de rechange | ||||||
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Win, Linux, Mac. | ||||||
![]()
![]()
![]()