|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | HOP15 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10 |
| Prix: | Price can be negotiable |
| Détails d'emballage: | 53 x 10 x 31 cm |
| Délai de livraison: | 5~7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
![]()
| Type de dalle | IPS H 178/ V178 |
|---|---|
| Taille de l'écran | 15" |
| Luminosité | 300cd/m2 |
| Résolution (H x V) | 1920x1080@60Hz |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface de la dalle | Anti-reflets |
| Écran tactile | Écran tactile |
| Interface | Entrée 1 | Mini HDMIx1 pour la vidéo |
|---|---|---|
| Entrée 2 | TypeCx1 pour l'alimentation | |
| Entrée 3 | TypeCx1 pour la vidéo | |
| Entrée 4 | Micro USBx1 pour le transfert de données | |
| Type-C pour l'audio/vidéo et l'alimentation | Oui ; le port TC prend en charge le signal |
![]()
![]()