|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | M3236PB |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
| Prix: | Price can be negotiable |
| Détails d'emballage: | 82 x 20 x 53 cm |
| Délai de livraison: | 5~7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux/mois |
Les spécifications
| Taille | 27 pouces | 27 pouces | 32 pouces | 32 pouces | 32 pouces | |
| Résolution | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils électroniques | |
| Taux de rafraîchissement | 165 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 240 Hz | |
| Panneau | L'AUO M270HVR01 est à l'affiche.0 | L'AUO M270DTR01 est à l'affiche.0 | L'équipement est équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | L'AUO M315DVR01 est à votre disposition.9 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé par la Commission. | |
| Zones actives | 596.736 mm ((H) X335.664 mm ((V) | 596.74 mm ((H) X335.66 mm ((V) | 698.4 mm ((H) X392.85 mm ((V) | 697.344 mm ((H) X392.256 mm ((V) | 698.4 mm ((H) X392.85 mm ((V) | |
| La hauteur des pixels | 0.3108 ((H) x 0,3108 ((V) mm | 0.2331 ((H) x 0,2331 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0,36375 ((V) mm | 0.2724 ((H) x 0.2724 ((V) mm | 0.36375 ((H) x 0,36375 ((V) mm | |
| Courbure | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Rétrécissement | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Lumière | Max.400cd/m2 | Max.550cd/m2 | Max.450cd/m2 | 280cd/m2 | Max.400cd/M2 | |
| Angle de vue | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon. | Le niveau de la couche d'eau doit être supérieur ou égal à: | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon. | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon. | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon. | |
| Temps de réponse | 5 secondes | 1 ms | 4 secondes | 4 secondes | 5 secondes | |
| Fermeture de la serrure Kensington | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |
| VESA | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | 100*100 mm | |
| Connecteur | 3HDMI + 1DP + sortie audio | 3HDMI + 1DP + sortie audio | 3HDMI + 1DP + sortie audio | 3HDMI + 1DP + sortie audio | 3HDMI + 1DP + sortie audio | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 à 100 Hz | HDMI 1/2: 2560 x 1440 120 Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 à 100 Hz | HDMI 1/2: 2560 x 1440 120 Hz | Pour les télécommunications à haute fréquence, la fréquence d'accès doit être supérieure à: | ||
| HDMI 3: 1920*1080 à 120 Hz | HDMI 3: 2560X1440 144 Hz | HDMI 3: 1920*1080 à 120 Hz | HDMI 3: 2560X1440 144 Hz | Le câble est équipé d'un câble HDMI3 1920*1080 144 Hz | ||
| DP: 1920*1080 165 Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 165 Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 240 Hz | ||
| Fonctions essentielles | 1. Température de couleur. ((froid/chaud/utilisateur) | 1. Température de couleur. ((froid/chaud/utilisateur) | 1. Température de couleur. ((froid/chaud/utilisateur) | 1. Température de couleur. ((froid/chaud/utilisateur) | 1. Température de couleur. ((froid/chaud/utilisateur) | |
| 2Technologie à faible luminosité bleue | 2Technologie à faible luminosité bleue | 2Technologie à faible luminosité bleue | 2Technologie à faible luminosité bleue | 2Technologie à faible luminosité bleue | ||
| 3Le contrôle à cinq touches. | 3Le contrôle à cinq touches. | 3Le contrôle à cinq touches. | 3Le contrôle à cinq touches. | 3- Le contrôle à cinq touches; | ||
| 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
| 5Memu en plusieurs langues | 5Memu en plusieurs langues | 5Memu en plusieurs langues | 5Memu en plusieurs langues | 5Memu en plusieurs langues; | ||
| 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
| 7.FPS/RTS Commutateur de mode de jeu | 7.FPS/RTS Commutateur de mode de jeu | 7.FPS/RTS Commutateur de mode de jeu | 7.FPS/RTS Commutateur de mode de jeu | 7.FPS/RTS Commutateur de mode de jeu | ||
| 8.HDR (facultatif) | 8.HDR (facultatif) | 8.HDR (facultatif) | 8.HDR (facultatif) | 8.HDR (facultatif) | ||
Des photos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Questions fréquentes