|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | Le numéro de série ZP1901 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
| Prix: | Price can be negotiable |
| Détails d'emballage: | 48.5X10X41,5 cm |
| Délai de livraison: | 5~7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
| Taille du panneau | MONITEUR LED 19 pouces 16:10 |
| Zone d'affichage | 433,92 × 236,34 mm (H × V) |
| Résolution standard | 1440x900 |
| Nombre de couleurs | 16,7M |
| Luminosité | 250 cd/m2 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vue | Horizontal : 170° |
| Vertical : 160° | |
| Rapport de contraste | 10 000 000 : 1 |
| Connecteur | VGA, HDMI, USB, AV, BNC, DVI (personnalisé selon les demandes) |
| Fréquence | 30~80 KHz/60~75 Hz |
| Alimentation | Alimentation externe : 100 à 240 V CA (CC 12 V) |
| Haut-parleur (facultatif) | 2x2W |
| Installation (facultatif) | 1) Fournir des supports muraux pour la fixation murale, VESA 75 mm et 100 mm |
| 2) Fournir une base métallique stable pour supporter le moniteur | |
| Contrôle OSD | AUTO, +, POWER, -, MENU |
| luminosité, rapport de contraste, réglage automatique, position de phase, horloge, langues, fonction, installer, réinitialiser |
![]()
![]()
![]()
![]()