|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM /ODM |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | SW20 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
| Prix: | Price can be negotiable |
| Détails d'emballage: | Pour les appareils à commande numérique |
| Délai de livraison: | 5~7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union et Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
| Général | |||||
| Type d'écran LCD | Moniteur LCD TFT 20" | ||||
| Entrée vidéo | HDMI, VGA | ||||
| Commandes OSD | Permet des réglages à l'écran de la luminosité, du rapport de contraste, de l'ajustement automatique, de la phase, de l'horloge, de la localisation H/V, des langues, de la fonction, de la réinitialisation | ||||
| Alimentation | Type : Bloc externe | ||||
| Tension d'entrée (ligne) : 100-240 V CA, 50-60 Hz | |||||
| Tension/courant de sortie : 12 volts à 4 ampères max | |||||
| Interface de montage | 1) VESA 75 mm | ||||
| 2) Support de montage, horizontal ou vertical | |||||
| Spécification LCD | |||||
| Zone active (mm) | 432.0×239.7(V) | ||||
| Dimension de l'appareil | 20" | ||||
| Résolution | 1600*900 | ||||
| Montage VESA | 75x75mm | ||||
| Pas de point (mm) | 0.297×0.297 | ||||
| Tension d'entrée nominale VDD | +3.3V (Typ) | ||||
| Angle de vision (v/h) | 80°/80° | ||||
| Contraste | 1000:1 | ||||
| Luminance (cd/m2) | 250cd/m2 | ||||
| Temps de réponse (montée/descente) | 5ms/6ms | ||||
| Couleurs supportées | 16.2M | ||||
| MTBF du rétroéclairage (h) | 50000 | ||||
Images détaillées