Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
Numéro de modèle: | WL1412T |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 pièce |
Prix: | Price can be negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte à cadeaux (avec emballage) 320mm 241mm 129mm Net ((kg) 1.45KG tablette Android à écran tactile |
Délai de livraison: | 2-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
Tablette Android tout-en-un 14 pouces RK3288 RK3399 avec écran tactile 4G LTE Wifi
Tablette Android en forme de L 14" RK3288 RK3399 Tout-en-un avec écran tactile 4G LTE Wifi Tablette PC Android
Système | Processeur | Quad core cortex A17, 1.6G, RK3288 |
RAM | 2 Go | |
Mémoire interne | 16 Go | |
Système d'exploitation | Android 8.1 | |
Écran tactile | Écran tactile capacitif 10 points | |
Affichage | Panneau | Panneau LCD IPS 14" |
Résolution | 1920*1080 | |
Zone active | 293.76(H)x165.24mm(V) | |
Mode d'affichage | Normalement noir, IPS | |
Angle de vision | 85/85/85/85(G/D/H/B) | |
Rapport de contraste | 800 | |
Luminosité | 250cd/m2 | |
Format d'image | ,16:9 | |
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | Ethernet 100M/1000M | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Interface | Emplacement pour carte | Carte TF |
USB x 2 | Hôte USB | |
Micro USB | Micro USB OTG | |
HDMI | Sortie HDMI, prise en charge 4K | |
RJ45 | RJ45 | |
Port série | USB pour port série, RS232 | |
Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | |
Écouteurs | Écouteurs 3,5 mm | |
Lecture multimédia | Format vidéo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV, etc., prise en charge jusqu'à 4Kx2K |
Format audio | MP3/WMA/AAC, etc. | |
Photo | jpeg | |
Autre | Batterie | N/A |
NFC | Optionnel, NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | |
Haut-parleur | 2*1W | |
Caméra | Caméra binoculaire | |
MIC | MIC intégré | |
Consommation d'énergie | 15W | |
Température de fonctionnement | 0--40 degrés | |
Certificats | / | |
Langue | Multi-langues | |
Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V/1.5A |
Manuel d'utilisation | oui | |
Image détaillée
RFQ
1. Quel est le produit principal de votre entreprise ?
R : Notre produit principal est les cadres photo numériques, les tablettes PC, les lecteurs publicitaires.
2. Q : Quelle est la commande minimum ?
R : oui, notre société traite principalement des activités de gros, mais si vous insistez pour en acheter un, ou si vous n'avez besoin que d'un ensemble, nous vous livrerons également la marchandise.
3. Q : Quelles méthodes de paiement votre entreprise accepte-t-elle ?
R : Nous acceptons la plupart des méthodes de paiement, mais acceptons principalement T/T, Western Union/Alibaba assurance trade payment.
4. Q : Je n'ai jamais fait affaire avec vous auparavant, comment puis-je faire confiance à votre entreprise ?
R : Notre société est sur Alibaba.com depuis 11 ans, ce qui est plus long que la plupart de nos fournisseurs, nous sommes des fournisseurs d'or depuis des années. De plus, nous avons obtenu de nombreux certificats d'autorité, par exemple, CE, ROHS, FCC, Alibaba On site checkcertificate.
5. Q : Quelles sont les conditions d'expédition et le délai de livraison de votre entreprise ?
R : Eh bien, cela dépend de la quantité de votre commande. Comme vous le savez, nous avons besoin de temps pour fabriquer les machines. Mais la plupart du temps, le délai d'expédition est de 3 à 8 jours ouvrables après la livraison. Quant au coût détaillé, cela dépend de votre commande finale.
6. Q : Je voudrais vous demander s'il est possible d'avoir mon logo sur le produit.
R : Oui, notre service unique peut être personnalisé en fonction des exigences du client, de la conception, de la production et du traitement du développement ODM/OEM.