|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Numéro de modèle: | WL1412T |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | Price can be negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte à cadeaux (avec emballage) 320mm 241mm 129mm Net ((kg) 1.45KG tablette Android à écran tactile |
| Délai de livraison: | 2-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 PCs/mois |
FHD 1920*1080P 14 pouces IPS tout en un PC tablette 4G LTE Android 9.0
14 " L Tablette de bureau AIO 4G LTE FHD1920*1080P WIFI RJ45 Tout en un Tablette Android 9.0
| Système | CPU | RK3399 |
| La RAM | 2 Go / 4 Go | |
| Mémoire interne | 16 Go / 32 Go | |
| Système de fonctionnement | Android 8. Je ne sais pas.1,10.0 | |
| Écran tactile | Touche capacitive à 10 points | |
| Le moniteur. | Panneau | Panneau IPS LCD de 14 pouces |
| Résolution | 1920*1080 | |
| Zone active | 293.76 ((H) x 165,24 mm ((V) | |
| Mode d'affichage | Normalement noir, IPS | |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Ratio de contraste | 800 | |
| Luminance | 250 cd/m2 | |
| Ratio d'aspect | ,16:9 | |
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n |
| Éthernet | 100M/1000M sur le réseau éthernet | |
| Dent à boulets | Le Bluetooth 4.0 | |
| Interface | Fente à cartes | Carte TF |
| USB x 2 | L'hôte USB | |
| Micro-USB | Micro-USB OTG | |
| HDMI | Sortie HDMI, prise en charge 4K | |
| RJ45 | RJ45 | |
| Port de série | USB pour le port série, RS232 | |
| Port d'alimentation | Entrée de courant continu | |
| Écouteurs | 3Écouteurs de 5 mm | |
| Le jeu des médias | Format vidéo | Je suis un spécialiste.263Je ne sais pas.264,VC1,RV etc.,support jusqu'à 4Kx2K |
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc. Il s'agit d'un logiciel qui est utilisé pour les téléchargements. | |
| Une photo | jpeg | |
| Autres | Batterie | N/A |
| NFC | Optionnel, NFC 13,56 MHz,ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693/Mifare classique/Sony felica Les produits de base de l'ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693/Mifare classique/Sony felica sont fournis par des fournisseurs de services spécialisés. | |
| Le Président | 2*1W | |
| La caméra | 2.0M/P, caméra avant | |
| CMI | MIC intégré | |
| Consommation d'électricité | 15 W | |
| Température de travail | 0 à 40 degrés | |
| Certificats | / | |
| Langue | Multilingues | |
| Les accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V/1,5A |
| Manuel de l'utilisateur | - Oui, oui. | |
![]()
![]()
![]()